Kategorien
Kategorien 2012
| Kat-Nr. | Kategorie -Beschreibung | Jahrgänge | Alter | Lauf-Nr. | Distanz | Startzeit | Startgeld |
| U10W | Mädchen 1 | -02 | 9+ jünger | 1 | 1250 m - 1 Runde | 11:00 | 13.- |
| U10M | Knaben 1 | -02 | 9+ jünger | 1 | 1250 m - 1 Runde | 11:00 | 13.- |
| U12W | Mädchen 2 | 01-00 | 11-10 | 2 | 1250 m - 1 Runde | 11:10 | 13.- |
| U12M | Knaben 2 | 01-00 | 11-10 | 2 | 1250 m - 1 Runde | 11:10 | 13.- |
| U14W | Mädchen 3 | 99-98 | 12-13 | 3 | 2500 m - 2 Runden | 11:20 | 13.- |
| U14M | Knaben 3 | 99-98 | 12-13 | 3 | 2500 m - 2 Runden | 11:20 | 13.- |
| U18W | Mädchen 4 | 97-94 | 14-17 | 4 | 3750 m - 3 Runden | 11:50 | 13.- |
| U18M | Knaben 4 | 97-94 | 14-17 | 4 | 3750 m - 3 Runden | 11:50 | 13.- |
| U20W | Juniorinnen | 93-92 | 18-19 | 4 | 5000 m - 4 Runden | 11:50 | 13.- |
| U20M | Junioren | 93-92 | 18-19 | 4 | 5000 m - 4 Runden | 11:50 | 13.- |
| Volksläufe | |||||||
| Wal |
Walking (inkl. Nordic) (keine Rangierung) |
frei | frei | 5 | 3750 m - 3 Runden | 11:50 | 25.- |
| Fam |
Familien (mind. 3 Personen) |
frei | frei | 6 | 1250 m - 1 Runde | 12:30 | 40.- |
| VF |
Vereine / Firmen (mind. 3, max. 6 Pers) |
frei | frei | 7 | 1250 m - 1 Runde | 12:45 | 60.- |
| V1W | Volksläuferinnen 1 | frei | frei | 8 | 2500 m - 2 Runden | 13:20 | 25.- |
| V1M | Volksläufer 1 | frei | frei | 8 | 2500 m - 2 Runden | 13:20 | 25.- |
| V2W | Volksläuferinnen 2 | frei | frei | 9 | 5000 m - 4 Runden | 13:20 | 25.- |
| V2M | Volksläufer 2 | frei | frei | 9 | 5000 m - 4 Runden | 13:20 | 25.- |
| Hauptläufe | |||||||
| W20 | Frauen 1 | 91-82 | 20-29 | 10 | 10'000 m 8 Runden | 14:00 | 25.- |
| M20 | Männer 1 | 91-82 | 20-29 | 10 | 10'000 m 8 Runden | 14:00 | 25.- |
| W30 | Frauen 2 | 81-72 | 30-39 | 10 | 10'000 m 8 Runden | 14:00 | 25.- |
| M30 | Männer 2 | 81-72 | 30-39 | 10 | 10'000 m 8 Runden | 14:00 | 25.- |
| W40 | Frauen 3 | 71-62 | 40-49 | 10 | 10'000 m 8 Runden | 14:00 | 25.- |
| M40 | Männer 3 | 71-62 | 40-49 | 10 | 10'000 m 8 Runden | 14:00 | 25.- |
| W50 | Frauen 4 | 61-52 | 50-59 | 10 | 10'000 m 8 Runden | 14:00 | 25.- |
| M50 | Männer 4 | 61-52 | 50-59 | 10 | 10'000 m 8 Runden | 14:00 | 25.- |
| W60 | Frauen 5 | 51+ älter | 60+ | 10 | 10'000 m 8 Runden | 14:00 | 25.- |
| M60 | Männer 5 | 51+ älter | 60+ | 10 | 10'000 m 8 Runden | 14:00 | 25.- |
Für alle Erwachsenen-Kategorien müssen bis Online-Anmeldeschluss mind. 5 Läufer/innen gemeldet sein, ansonsten Umteilung in die tiefere Kategorie.
Siegerehrungen
- Siegerehrung der Lauf-Nr. 1 - 4, unmittelbar
- Siegerehrung der Lauf-Nr. 6 - 9, unmittelbar
- Siegerehrung der Lauf-Nr. 10, unmittelbar nach Hauptlauf
Wichtig:
Die Zeitmessung erfolgt ausschliesslich mit Transponder.
Dieser muss nach dem Wettkampf zurückgegeben werden; andernfalls wird dieser mit CHF 50.– in Rechnung gestellt.
Wir behalten uns vor, bis 3 Wochen vor Lauf, die Reihenfolge und Startzeiten zu ändern, bzw. anzupassen.
Informieren Sie sich vor dem Lauf auf dieser Homepage über die effektiven Startreihenfolge und Startzeiten.
Wir danken für Ihr Verständnis.